Sunrise and sunset by city
Sunrise, sunset and day length today in popular cities. Open a city for monthly tables, twilight times, golden hour and a yearly daylight chart. For any other place, use the sunrise and sunset calculator.
No city in these tables matches your search. Any other place
United States
| City | Sunrise | Sunset | Day length |
|---|---|---|---|
| Anchorage | 7 h 20 min | ||
| Atlanta | 10 h 26 min | ||
| Austin | 10 h 39 min | ||
| Boston | 9 h 49 min | ||
| Chicago | 9 h 51 min | ||
| Dallas | 10 h 30 min | ||
| Denver | 10 h 1 min | ||
| Honolulu | 11 h 8 min | ||
| Houston | 10 h 41 min | ||
| Las Vegas | 10 h 17 min | ||
| Los Angeles | 10 h 25 min | ||
| Miami | 10 h 54 min | ||
| Nashville | 10 h 17 min | ||
| New York | 9 h 57 min | ||
| Philadelphia | 10 h 1 min | ||
| Phoenix | 10 h 27 min | ||
| Portland | 9 h 32 min | ||
| San Antonio | 10 h 42 min | ||
| San Diego | 10 h 30 min | ||
| San Francisco | 10 h 10 min | ||
| Seattle | 9 h 20 min | ||
| Washington, D.C. | 10 h 5 min |
United Kingdom
| City | Sunrise | Sunset | Day length |
|---|---|---|---|
| Aberdeen | 8 h 5 min | ||
| Belfast | 8 h 28 min | ||
| Birmingham | 8 h 45 min | ||
| Brighton | 8 h 58 min | ||
| Bristol | 8 h 53 min | ||
| Cardiff | 8 h 53 min | ||
| Edinburgh | 8 h 16 min | ||
| Glasgow | 8 h 17 min | ||
| Leeds | 8 h 35 min | ||
| Liverpool | 8 h 38 min | ||
| London | 8 h 53 min | ||
| Manchester | 8 h 38 min | ||
| Newcastle upon Tyne | 8 h 25 min |
Europe
| City | Sunrise | Sunset | Day length |
|---|---|---|---|
| Amsterdam | 8 h 46 min | ||
| Athens | 10 h 8 min | ||
| Barcelona | 9 h 52 min | ||
| Berlin | 8 h 45 min | ||
| Brussels | 8 h 57 min | ||
| Budapest | 9 h 19 min | ||
| Copenhagen | 8 h 19 min | ||
| Florence | 9 h 40 min | ||
| Hamburg | 8 h 37 min | ||
| Istanbul | 9 h 54 min | ||
| Lisbon | 10 h 4 min | ||
| Madrid | 9 h 57 min | ||
| Milan | 9 h 31 min | ||
| Munich | 9 h 16 min | ||
| Naples | 9 h 55 min | ||
| Oslo | 7 h 34 min | ||
| Paris | 9 h 11 min | ||
| Prague | 9 h 3 min | ||
| Reykjavik | 6 h 31 min | ||
| Rome | 9 h 50 min | ||
| Seville | 10 h 10 min | ||
| Stockholm | 7 h 41 min | ||
| Trieste | 9 h 30 min | ||
| Valencia | 10 h 1 min | ||
| Venice | 9 h 31 min | ||
| Vienna | 9 h 15 min | ||
| Warsaw | 8 h 48 min | ||
| Zagreb | 9 h 29 min | ||
| Zurich | 9 h 20 min |
Slovenia
Rest of the world
| City | Sunrise | Sunset | Day length |
|---|---|---|---|
| Buenos Aires | 13 h 55 min | ||
| Cape Town | 13 h 53 min | ||
| Dubai | 10 h 55 min | ||
| Mexico City | 11 h 14 min | ||
| Sydney | 13 h 52 min | ||
| Tokyo | 10 h 18 min | ||
| Toronto | 9 h 43 min |