Sunrise and sunset by city
Sunrise, sunset and day length today in popular cities. Open a city for monthly tables, twilight times, golden hour and a yearly daylight chart. For any other place, use the sunrise and sunset calculator.
United States
| City | Sunrise | Sunset | Day length |
|---|---|---|---|
| Anchorage | 8:04 AM | 7:33 PM | 11 h 29 min |
| Atlanta | 7:32 AM | 7:22 PM | 11 h 50 min |
| Austin | 7:25 AM | 7:16 PM | 11 h 52 min |
| Boston | 6:41 AM | 6:26 PM | 11 h 44 min |
| Chicago | 6:48 AM | 6:32 PM | 11 h 44 min |
| Dallas | 7:21 AM | 7:12 PM | 11 h 50 min |
| Denver | 6:56 AM | 6:42 PM | 11 h 46 min |
| Honolulu | 6:22 AM | 6:20 PM | 11 h 57 min |
| Houston | 7:15 AM | 7:07 PM | 11 h 52 min |
| Las Vegas | 6:35 AM | 6:25 PM | 11 h 50 min |
| Los Angeles | 6:47 AM | 6:38 PM | 11 h 51 min |
| Miami | 7:13 AM | 7:07 PM | 11 h 54 min |
| Nashville | 6:42 AM | 6:31 PM | 11 h 48 min |
| New York | 6:53 AM | 6:38 PM | 11 h 45 min |
| Philadelphia | 6:57 AM | 6:43 PM | 11 h 46 min |
| Phoenix | 6:22 AM | 6:14 PM | 11 h 52 min |
| Portland | 7:08 AM | 6:52 PM | 11 h 45 min |
| San Antonio | 7:27 AM | 7:19 PM | 11 h 52 min |
| San Diego | 6:42 AM | 6:34 PM | 11 h 52 min |
| San Francisco | 7:05 AM | 6:54 PM | 11 h 49 min |
| Seattle | 7:07 AM | 6:50 PM | 11 h 43 min |
| Washington, D.C. | 7:04 AM | 6:51 PM | 11 h 47 min |
United Kingdom
| City | Sunrise | Sunset | Day length |
|---|---|---|---|
| Aberdeen | 07:12 | 18:43 | 11 h 31 min |
| Belfast | 07:26 | 19:00 | 11 h 34 min |
| Birmingham | 07:09 | 18:45 | 11 h 36 min |
| Brighton | 07:01 | 18:39 | 11 h 38 min |
| Bristol | 07:11 | 18:48 | 11 h 37 min |
| Cardiff | 07:13 | 18:51 | 11 h 37 min |
| Edinburgh | 07:16 | 18:48 | 11 h 33 min |
| Glasgow | 07:20 | 18:52 | 11 h 33 min |
| Leeds | 07:08 | 18:43 | 11 h 35 min |
| Liverpool | 07:13 | 18:49 | 11 h 35 min |
| London | 07:01 | 18:38 | 11 h 37 min |
| Manchester | 07:10 | 18:46 | 11 h 35 min |
| Newcastle upon Tyne | 07:09 | 18:42 | 11 h 34 min |
Europe
| City | Sunrise | Sunset | Day length |
|---|---|---|---|
| Amsterdam | 07:41 | 19:18 | 11 h 37 min |
| Athens | 07:21 | 19:08 | 11 h 48 min |
| Barcelona | 07:48 | 19:33 | 11 h 45 min |
| Berlin | 07:07 | 18:44 | 11 h 36 min |
| Brussels | 07:43 | 19:21 | 11 h 38 min |
| Budapest | 06:43 | 18:24 | 11 h 41 min |
| Copenhagen | 07:12 | 18:45 | 11 h 33 min |
| Florence | 07:12 | 18:56 | 11 h 44 min |
| Hamburg | 07:22 | 18:57 | 11 h 35 min |
| Istanbul | 07:00 | 18:46 | 11 h 46 min |
| Lisbon | 07:32 | 19:19 | 11 h 47 min |
| Madrid | 08:11 | 19:57 | 11 h 46 min |
| Milan | 07:21 | 19:04 | 11 h 43 min |
| Munich | 07:13 | 18:53 | 11 h 40 min |
| Naples | 06:59 | 18:45 | 11 h 46 min |
| Oslo | 07:22 | 18:50 | 11 h 28 min |
| Paris | 07:50 | 19:30 | 11 h 40 min |
| Prague | 07:02 | 18:41 | 11 h 39 min |
| Reykjavik | 07:37 | 18:57 | 11 h 20 min |
| Rome | 07:07 | 18:52 | 11 h 45 min |
| Seville | 08:19 | 20:07 | 11 h 48 min |
| Stockholm | 06:52 | 18:21 | 11 h 29 min |
| Trieste | 07:03 | 18:45 | 11 h 42 min |
| Valencia | 07:58 | 19:44 | 11 h 47 min |
| Venice | 07:09 | 18:51 | 11 h 43 min |
| Vienna | 06:54 | 18:34 | 11 h 40 min |
| Warsaw | 06:37 | 18:14 | 11 h 37 min |
| Zagreb | 06:54 | 18:37 | 11 h 42 min |
| Zurich | 07:25 | 19:06 | 11 h 41 min |
Slovenia
Rest of the world
| City | Sunrise | Sunset | Day length |
|---|---|---|---|
| Buenos Aires | 06:30 | 18:57 | 12 h 27 min |
| Cape Town | 06:23 | 18:49 | 12 h 26 min |
| Dubai | 06:11 | 18:06 | 11 h 55 min |
| Mexico City | 06:27 | 18:25 | 11 h 57 min |
| Sydney | 5:33 AM | 5:58 PM | 12 h 25 min |
| Tokyo | 05:36 | 17:26 | 11 h 50 min |
| Toronto | 7:15 AM | 6:58 PM | 11 h 43 min |