Salida y puesta del sol por ciudades
Salida y puesta del sol y duración del día hoy en ciudades populares. Abre una ciudad para ver tablas mensuales, horas del crepúsculo, la hora dorada y un gráfico anual de horas de luz. Para cualquier otro lugar, usa la calculadora de salida y puesta del sol.
Europa
| Ciudad | Salida del sol | Puesta del sol | Duración del día |
|---|---|---|---|
| Ámsterdam | 07:41 | 19:18 | 11 h 37 min |
| Atenas | 07:21 | 19:08 | 11 h 48 min |
| Barcelona | 07:48 | 19:33 | 11 h 45 min |
| Berlín | 07:07 | 18:44 | 11 h 36 min |
| Bruselas | 07:43 | 19:21 | 11 h 38 min |
| Budapest | 06:43 | 18:24 | 11 h 41 min |
| Copenhague | 07:12 | 18:45 | 11 h 33 min |
| Estambul | 07:00 | 18:46 | 11 h 46 min |
| Estocolmo | 06:52 | 18:21 | 11 h 29 min |
| Florencia | 07:12 | 18:56 | 11 h 44 min |
| Hamburgo | 07:22 | 18:57 | 11 h 35 min |
| Lisboa | 07:32 | 19:19 | 11 h 47 min |
| Madrid | 08:11 | 19:57 | 11 h 46 min |
| Milán | 07:21 | 19:04 | 11 h 43 min |
| Múnich | 07:13 | 18:53 | 11 h 40 min |
| Nápoles | 06:59 | 18:45 | 11 h 46 min |
| Oslo | 07:22 | 18:50 | 11 h 28 min |
| París | 07:50 | 19:30 | 11 h 40 min |
| Praga | 07:02 | 18:41 | 11 h 39 min |
| Reikiavik | 07:37 | 18:57 | 11 h 20 min |
| Roma | 07:07 | 18:52 | 11 h 45 min |
| Sevilla | 08:19 | 20:07 | 11 h 48 min |
| Trieste | 07:03 | 18:45 | 11 h 42 min |
| Valencia | 07:58 | 19:44 | 11 h 47 min |
| Varsovia | 06:37 | 18:14 | 11 h 37 min |
| Venecia | 07:09 | 18:51 | 11 h 43 min |
| Viena | 06:54 | 18:34 | 11 h 40 min |
| Zagreb | 06:54 | 18:37 | 11 h 42 min |
| Zúrich | 07:25 | 19:06 | 11 h 41 min |
Resto del mundo
| Ciudad | Salida del sol | Puesta del sol | Duración del día |
|---|---|---|---|
| Buenos Aires | 06:30 | 18:57 | 12 h 27 min |
| Ciudad de México | 06:27 | 18:25 | 11 h 57 min |
| Ciudad del Cabo | 06:23 | 18:49 | 12 h 26 min |
| Dubái | 06:11 | 18:06 | 11 h 55 min |
| Sídney | 05:33 | 17:58 | 12 h 25 min |
| Tokio | 05:36 | 17:26 | 11 h 50 min |
| Toronto | 07:15 | 18:58 | 11 h 43 min |
Estados Unidos
| Ciudad | Salida del sol | Puesta del sol | Duración del día |
|---|---|---|---|
| Anchorage | 08:04 | 19:33 | 11 h 29 min |
| Atlanta | 07:32 | 19:22 | 11 h 50 min |
| Austin | 07:25 | 19:16 | 11 h 52 min |
| Boston | 06:41 | 18:26 | 11 h 44 min |
| Chicago | 06:48 | 18:32 | 11 h 44 min |
| Dallas | 07:21 | 19:12 | 11 h 50 min |
| Denver | 06:56 | 18:42 | 11 h 46 min |
| Filadelfia | 06:57 | 18:43 | 11 h 46 min |
| Honolulu | 06:22 | 18:20 | 11 h 57 min |
| Houston | 07:15 | 19:07 | 11 h 52 min |
| Las Vegas | 06:35 | 18:25 | 11 h 50 min |
| Los Ángeles | 06:47 | 18:38 | 11 h 51 min |
| Miami | 07:13 | 19:07 | 11 h 54 min |
| Nashville | 06:42 | 18:31 | 11 h 48 min |
| Nueva York | 06:53 | 18:38 | 11 h 45 min |
| Phoenix | 06:22 | 18:14 | 11 h 52 min |
| Portland | 07:08 | 18:52 | 11 h 45 min |
| San Antonio | 07:27 | 19:19 | 11 h 52 min |
| San Diego | 06:42 | 18:34 | 11 h 52 min |
| San Francisco | 07:05 | 18:54 | 11 h 49 min |
| Seattle | 07:07 | 18:50 | 11 h 43 min |
| Washington D. C. | 07:04 | 18:51 | 11 h 47 min |
Reino Unido
| Ciudad | Salida del sol | Puesta del sol | Duración del día |
|---|---|---|---|
| Aberdeen | 07:12 | 18:43 | 11 h 31 min |
| Belfast | 07:26 | 19:00 | 11 h 34 min |
| Birmingham | 07:09 | 18:45 | 11 h 36 min |
| Brighton | 07:01 | 18:39 | 11 h 38 min |
| Bristol | 07:11 | 18:48 | 11 h 37 min |
| Cardiff | 07:13 | 18:51 | 11 h 37 min |
| Edimburgo | 07:16 | 18:48 | 11 h 33 min |
| Glasgow | 07:20 | 18:52 | 11 h 33 min |
| Leeds | 07:08 | 18:43 | 11 h 35 min |
| Liverpool | 07:13 | 18:49 | 11 h 35 min |
| Londres | 07:01 | 18:38 | 11 h 37 min |
| Manchester | 07:10 | 18:46 | 11 h 35 min |
| Newcastle upon Tyne | 07:09 | 18:42 | 11 h 34 min |