Sonnenaufgang und Sonnenuntergang nach Städten
Sonnenaufgang, Sonnenuntergang und Tageslänge heute in beliebten Städten. Öffnen Sie eine Stadt für Monatstabellen, Dämmerungszeiten, goldene Stunde und ein Jahresdiagramm des Tageslichts. Für jeden anderen Ort nutzen Sie den Rechner für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang.
Europa
| Stadt | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslänge |
|---|---|---|---|
| Amsterdam | 07:41 | 19:18 | 11 h 37 min |
| Athen | 07:21 | 19:08 | 11 h 48 min |
| Barcelona | 07:48 | 19:33 | 11 h 45 min |
| Berlin | 07:07 | 18:44 | 11 h 36 min |
| Brüssel | 07:43 | 19:21 | 11 h 38 min |
| Budapest | 06:43 | 18:24 | 11 h 41 min |
| Florenz | 07:12 | 18:56 | 11 h 44 min |
| Hamburg | 07:22 | 18:57 | 11 h 35 min |
| Istanbul | 07:00 | 18:46 | 11 h 46 min |
| Kopenhagen | 07:12 | 18:45 | 11 h 33 min |
| Lissabon | 07:32 | 19:19 | 11 h 47 min |
| Madrid | 08:11 | 19:57 | 11 h 46 min |
| Mailand | 07:21 | 19:04 | 11 h 43 min |
| München | 07:13 | 18:53 | 11 h 40 min |
| Neapel | 06:59 | 18:45 | 11 h 46 min |
| Oslo | 07:22 | 18:50 | 11 h 28 min |
| Paris | 07:50 | 19:30 | 11 h 40 min |
| Prag | 07:02 | 18:41 | 11 h 39 min |
| Reykjavík | 07:37 | 18:57 | 11 h 20 min |
| Rom | 07:07 | 18:52 | 11 h 45 min |
| Sevilla | 08:19 | 20:07 | 11 h 48 min |
| Stockholm | 06:52 | 18:21 | 11 h 29 min |
| Triest | 07:03 | 18:45 | 11 h 42 min |
| Valencia | 07:58 | 19:44 | 11 h 47 min |
| Venedig | 07:09 | 18:51 | 11 h 43 min |
| Warschau | 06:37 | 18:14 | 11 h 37 min |
| Wien | 06:54 | 18:34 | 11 h 40 min |
| Zagreb | 06:54 | 18:37 | 11 h 42 min |
| Zürich | 07:25 | 19:06 | 11 h 41 min |
Vereinigtes Königreich
| Stadt | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslänge |
|---|---|---|---|
| Aberdeen | 07:12 | 18:43 | 11 h 31 min |
| Belfast | 07:26 | 19:00 | 11 h 34 min |
| Birmingham | 07:09 | 18:45 | 11 h 36 min |
| Brighton | 07:01 | 18:39 | 11 h 38 min |
| Bristol | 07:11 | 18:48 | 11 h 37 min |
| Cardiff | 07:13 | 18:51 | 11 h 37 min |
| Edinburgh | 07:16 | 18:48 | 11 h 33 min |
| Glasgow | 07:20 | 18:52 | 11 h 33 min |
| Leeds | 07:08 | 18:43 | 11 h 35 min |
| Liverpool | 07:13 | 18:49 | 11 h 35 min |
| London | 07:01 | 18:38 | 11 h 37 min |
| Manchester | 07:10 | 18:46 | 11 h 35 min |
| Newcastle upon Tyne | 07:09 | 18:42 | 11 h 34 min |
Vereinigte Staaten
| Stadt | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslänge |
|---|---|---|---|
| Anchorage | 08:04 | 19:33 | 11 h 29 min |
| Atlanta | 07:32 | 19:22 | 11 h 50 min |
| Austin | 07:25 | 19:16 | 11 h 52 min |
| Boston | 06:41 | 18:26 | 11 h 44 min |
| Chicago | 06:48 | 18:32 | 11 h 44 min |
| Dallas | 07:21 | 19:12 | 11 h 50 min |
| Denver | 06:56 | 18:42 | 11 h 46 min |
| Honolulu | 06:22 | 18:20 | 11 h 57 min |
| Houston | 07:15 | 19:07 | 11 h 52 min |
| Las Vegas | 06:35 | 18:25 | 11 h 50 min |
| Los Angeles | 06:47 | 18:38 | 11 h 51 min |
| Miami | 07:13 | 19:07 | 11 h 54 min |
| Nashville | 06:42 | 18:31 | 11 h 48 min |
| New York | 06:53 | 18:38 | 11 h 45 min |
| Philadelphia | 06:57 | 18:43 | 11 h 46 min |
| Phoenix | 06:22 | 18:14 | 11 h 52 min |
| Portland | 07:08 | 18:52 | 11 h 45 min |
| San Antonio | 07:27 | 19:19 | 11 h 52 min |
| San Diego | 06:42 | 18:34 | 11 h 52 min |
| San Francisco | 07:05 | 18:54 | 11 h 49 min |
| Seattle | 07:07 | 18:50 | 11 h 43 min |
| Washington, D.C. | 07:04 | 18:51 | 11 h 47 min |
Slowenien
Übrige Welt
| Stadt | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslänge |
|---|---|---|---|
| Buenos Aires | 06:30 | 18:57 | 12 h 27 min |
| Dubai | 06:11 | 18:06 | 11 h 55 min |
| Kapstadt | 06:23 | 18:49 | 12 h 26 min |
| Mexiko-Stadt | 06:27 | 18:25 | 11 h 57 min |
| Sydney | 05:33 | 17:58 | 12 h 25 min |
| Tokio | 05:36 | 17:26 | 11 h 50 min |
| Toronto | 07:15 | 18:58 | 11 h 43 min |