Alba e tramonto per città
Alba, tramonto e durata del giorno di oggi nelle città più cercate. Apri una città per tabelle mensili, orari del crepuscolo, ora d'oro e un grafico annuale della luce. Per qualsiasi altra località, usa il calcolatore di alba e tramonto.
Europa
| Città | Alba | Tramonto | Durata del giorno |
|---|---|---|---|
| Amburgo | 07:22 | 18:57 | 11 h 35 min |
| Amsterdam | 07:41 | 19:18 | 11 h 37 min |
| Atene | 07:21 | 19:08 | 11 h 48 min |
| Barcellona | 07:48 | 19:33 | 11 h 45 min |
| Berlino | 07:07 | 18:44 | 11 h 36 min |
| Bruxelles | 07:43 | 19:21 | 11 h 38 min |
| Budapest | 06:43 | 18:24 | 11 h 41 min |
| Copenaghen | 07:12 | 18:45 | 11 h 33 min |
| Firenze | 07:12 | 18:56 | 11 h 44 min |
| Istanbul | 07:00 | 18:46 | 11 h 46 min |
| Lisbona | 07:32 | 19:19 | 11 h 47 min |
| Madrid | 08:11 | 19:57 | 11 h 46 min |
| Milano | 07:21 | 19:04 | 11 h 43 min |
| Monaco di Baviera | 07:13 | 18:53 | 11 h 40 min |
| Napoli | 06:59 | 18:45 | 11 h 46 min |
| Oslo | 07:22 | 18:50 | 11 h 28 min |
| Parigi | 07:50 | 19:30 | 11 h 40 min |
| Praga | 07:02 | 18:41 | 11 h 39 min |
| Reykjavík | 07:37 | 18:57 | 11 h 20 min |
| Roma | 07:07 | 18:52 | 11 h 45 min |
| Siviglia | 08:19 | 20:07 | 11 h 48 min |
| Stoccolma | 06:52 | 18:21 | 11 h 29 min |
| Trieste | 07:03 | 18:45 | 11 h 42 min |
| Valencia | 07:58 | 19:44 | 11 h 47 min |
| Varsavia | 06:37 | 18:14 | 11 h 37 min |
| Venezia | 07:09 | 18:51 | 11 h 43 min |
| Vienna | 06:54 | 18:34 | 11 h 40 min |
| Zagabria | 06:54 | 18:37 | 11 h 42 min |
| Zurigo | 07:25 | 19:06 | 11 h 41 min |
Slovenia
| Città | Alba | Tramonto | Durata del giorno |
|---|---|---|---|
| Bled | 07:02 | 18:44 | 11 h 42 min |
| Capodistria | 07:03 | 18:46 | 11 h 43 min |
| Celje | 06:57 | 18:39 | 11 h 42 min |
| Kranj | 07:01 | 18:43 | 11 h 42 min |
| Lubiana | 07:00 | 18:42 | 11 h 42 min |
| Maribor | 06:56 | 18:38 | 11 h 42 min |
| Novo mesto | 06:57 | 18:40 | 11 h 42 min |
| Pirano | 07:04 | 18:46 | 11 h 43 min |
Regno Unito
| Città | Alba | Tramonto | Durata del giorno |
|---|---|---|---|
| Aberdeen | 07:12 | 18:43 | 11 h 31 min |
| Belfast | 07:26 | 19:00 | 11 h 34 min |
| Birmingham | 07:09 | 18:45 | 11 h 36 min |
| Brighton | 07:01 | 18:39 | 11 h 38 min |
| Bristol | 07:11 | 18:48 | 11 h 37 min |
| Cardiff | 07:13 | 18:51 | 11 h 37 min |
| Edimburgo | 07:16 | 18:48 | 11 h 33 min |
| Glasgow | 07:20 | 18:52 | 11 h 33 min |
| Leeds | 07:08 | 18:43 | 11 h 35 min |
| Liverpool | 07:13 | 18:49 | 11 h 35 min |
| Londra | 07:01 | 18:38 | 11 h 37 min |
| Manchester | 07:10 | 18:46 | 11 h 35 min |
| Newcastle upon Tyne | 07:09 | 18:42 | 11 h 34 min |
Stati Uniti
| Città | Alba | Tramonto | Durata del giorno |
|---|---|---|---|
| Anchorage | 08:04 | 19:33 | 11 h 29 min |
| Atlanta | 07:32 | 19:22 | 11 h 50 min |
| Austin | 07:25 | 19:16 | 11 h 52 min |
| Boston | 06:41 | 18:26 | 11 h 44 min |
| Chicago | 06:48 | 18:32 | 11 h 44 min |
| Dallas | 07:21 | 19:12 | 11 h 50 min |
| Denver | 06:56 | 18:42 | 11 h 46 min |
| Filadelfia | 06:57 | 18:43 | 11 h 46 min |
| Honolulu | 06:22 | 18:20 | 11 h 57 min |
| Houston | 07:15 | 19:07 | 11 h 52 min |
| Las Vegas | 06:35 | 18:25 | 11 h 50 min |
| Los Angeles | 06:47 | 18:38 | 11 h 51 min |
| Miami | 07:13 | 19:07 | 11 h 54 min |
| Nashville | 06:42 | 18:31 | 11 h 48 min |
| New York | 06:53 | 18:38 | 11 h 45 min |
| Phoenix | 06:22 | 18:14 | 11 h 52 min |
| Portland | 07:08 | 18:52 | 11 h 45 min |
| San Antonio | 07:27 | 19:19 | 11 h 52 min |
| San Diego | 06:42 | 18:34 | 11 h 52 min |
| San Francisco | 07:05 | 18:54 | 11 h 49 min |
| Seattle | 07:07 | 18:50 | 11 h 43 min |
| Washington, D.C. | 07:04 | 18:51 | 11 h 47 min |
Resto del mondo
| Città | Alba | Tramonto | Durata del giorno |
|---|---|---|---|
| Buenos Aires | 06:30 | 18:57 | 12 h 27 min |
| Città del Capo | 06:23 | 18:49 | 12 h 26 min |
| Città del Messico | 06:27 | 18:25 | 11 h 57 min |
| Dubai | 06:11 | 18:06 | 11 h 55 min |
| Sydney | 05:33 | 17:58 | 12 h 25 min |
| Tokyo | 05:36 | 17:26 | 11 h 50 min |
| Toronto | 07:15 | 18:58 | 11 h 43 min |