Alba e tramonto per città
Alba, tramonto e durata del giorno di oggi nelle città più cercate. Apri una città per tabelle mensili, orari del crepuscolo, ora d'oro e un grafico annuale della luce. Per qualsiasi altra località, usa il calcolatore di alba e tramonto.
Nessuna città in queste tabelle corrisponde alla ricerca. Qualsiasi altra località
Europa
| Città | Alba | Tramonto | Durata del giorno |
|---|---|---|---|
| Amburgo | 8 h 37 min | ||
| Amsterdam | 8 h 46 min | ||
| Atene | 10 h 8 min | ||
| Barcellona | 9 h 52 min | ||
| Berlino | 8 h 45 min | ||
| Bruxelles | 8 h 57 min | ||
| Budapest | 9 h 19 min | ||
| Copenaghen | 8 h 19 min | ||
| Firenze | 9 h 40 min | ||
| Istanbul | 9 h 54 min | ||
| Lisbona | 10 h 4 min | ||
| Madrid | 9 h 57 min | ||
| Milano | 9 h 31 min | ||
| Monaco di Baviera | 9 h 16 min | ||
| Napoli | 9 h 55 min | ||
| Oslo | 7 h 34 min | ||
| Parigi | 9 h 11 min | ||
| Praga | 9 h 3 min | ||
| Reykjavík | 6 h 31 min | ||
| Roma | 9 h 50 min | ||
| Siviglia | 10 h 10 min | ||
| Stoccolma | 7 h 41 min | ||
| Trieste | 9 h 30 min | ||
| Valencia | 10 h 1 min | ||
| Varsavia | 8 h 48 min | ||
| Venezia | 9 h 31 min | ||
| Vienna | 9 h 15 min | ||
| Zagabria | 9 h 29 min | ||
| Zurigo | 9 h 20 min |
Slovenia
| Città | Alba | Tramonto | Durata del giorno |
|---|---|---|---|
| Bled | 9 h 26 min | ||
| Capodistria | 9 h 31 min | ||
| Celje | 9 h 27 min | ||
| Kranj | 9 h 27 min | ||
| Lubiana | 9 h 28 min | ||
| Maribor | 9 h 25 min | ||
| Novo mesto | 9 h 29 min | ||
| Pirano | 9 h 31 min |
Regno Unito
| Città | Alba | Tramonto | Durata del giorno |
|---|---|---|---|
| Aberdeen | 8 h 5 min | ||
| Belfast | 8 h 28 min | ||
| Birmingham | 8 h 45 min | ||
| Brighton | 8 h 58 min | ||
| Bristol | 8 h 53 min | ||
| Cardiff | 8 h 53 min | ||
| Edimburgo | 8 h 16 min | ||
| Glasgow | 8 h 17 min | ||
| Leeds | 8 h 35 min | ||
| Liverpool | 8 h 38 min | ||
| Londra | 8 h 53 min | ||
| Manchester | 8 h 38 min | ||
| Newcastle upon Tyne | 8 h 25 min |
Stati Uniti
| Città | Alba | Tramonto | Durata del giorno |
|---|---|---|---|
| Anchorage | 7 h 20 min | ||
| Atlanta | 10 h 26 min | ||
| Austin | 10 h 39 min | ||
| Boston | 9 h 49 min | ||
| Chicago | 9 h 51 min | ||
| Dallas | 10 h 30 min | ||
| Denver | 10 h 1 min | ||
| Filadelfia | 10 h 1 min | ||
| Honolulu | 11 h 8 min | ||
| Houston | 10 h 41 min | ||
| Las Vegas | 10 h 17 min | ||
| Los Angeles | 10 h 25 min | ||
| Miami | 10 h 54 min | ||
| Nashville | 10 h 17 min | ||
| New York | 9 h 57 min | ||
| Phoenix | 10 h 27 min | ||
| Portland | 9 h 32 min | ||
| San Antonio | 10 h 42 min | ||
| San Diego | 10 h 30 min | ||
| San Francisco | 10 h 10 min | ||
| Seattle | 9 h 20 min | ||
| Washington, D.C. | 10 h 5 min |
Resto del mondo
| Città | Alba | Tramonto | Durata del giorno |
|---|---|---|---|
| Buenos Aires | 13 h 55 min | ||
| Città del Capo | 13 h 53 min | ||
| Città del Messico | 11 h 14 min | ||
| Dubai | 10 h 55 min | ||
| Sydney | 13 h 52 min | ||
| Tokyo | 10 h 18 min | ||
| Toronto | 9 h 43 min |