Equinoccio de septiembre de 2026
Equinoccio de septiembre de 2026: tiene lugar el 23 de septiembre de 2026 a las 00:06 UTC.
Hora en UTC
miércoles, 23 de septiembre, 00:06
Tiempo restante
Este evento ya ha pasado.
Calculado con Astronomy Engine, una biblioteca de código abierto verificada con datos del Observatorio Naval de EE. UU. y del JPL de la NASA. Cómo calculamos
Hemisferio norte
primer día del otoño astronómico
Hemisferio sur
primer día de la primavera astronómica
En el equinoccio de septiembre, el Sol cruza el ecuador celeste en dirección sur. El día y la noche duran casi lo mismo en todas partes y, a partir de ese momento, el hemisferio sur recibe más horas de luz que el norte.
Por qué la «noche igual» no es exacta: la salida y la puesta del sol se miden en el borde superior del disco solar y la atmósfera curva su luz, así que en el equinoccio la mayoría de los lugares tienen unos minutos más de día que de noche.
El momento exacto
Los solsticios y equinoccios son instantes, no días enteros: el momento es el mismo en todo el mundo; solo cambia la hora del reloj según la zona horaria.

Duración del día el 23 de septiembre
| Ciudad | Hora local | Salida del sol | Puesta del sol | Duración del día |
|---|---|---|---|---|
| Reikiavik | 23 de septiembre, 00:06 | 07:14 | 19:25 | 12 h 12 min |
| Oslo | 23 de septiembre, 02:06 | 07:03 | 19:14 | 12 h 11 min |
| Edimburgo | 23 de septiembre, 01:06 | 07:00 | 19:09 | 12 h 9 min |
| Londres | 23 de septiembre, 01:06 | 06:48 | 18:57 | 12 h 9 min |
| Berlín | 23 de septiembre, 02:06 | 06:54 | 19:03 | 12 h 9 min |
| Liubliana | 23 de septiembre, 02:06 | 06:50 | 18:58 | 12 h 8 min |
| Nueva York | 22 de septiembre, 20:06 | 06:44 | 18:53 | 12 h 9 min |
| Roma | 23 de septiembre, 02:06 | 06:58 | 19:06 | 12 h 7 min |
| Tokio | 23 de septiembre, 09:06 | 05:30 | 17:38 | 12 h 8 min |
| Los Ángeles | 22 de septiembre, 17:06 | 06:41 | 18:49 | 12 h 8 min |
| Dubái | 23 de septiembre, 04:06 | 06:08 | 18:14 | 12 h 7 min |
| Honolulu | 22 de septiembre, 14:06 | 06:20 | 18:27 | 12 h 7 min |
| Ciudad de México | 22 de septiembre, 18:06 | 06:25 | 18:33 | 12 h 7 min |
| Ciudad del Cabo | 23 de septiembre, 02:06 | 06:35 | 18:43 | 12 h 9 min |
| Sídney | 23 de septiembre, 10:06 | 05:44 | 17:52 | 12 h 8 min |
| Buenos Aires | 22 de septiembre, 21:06 | 06:43 | 18:50 | 12 h 7 min |
Más eventos
- Solsticio de diciembre 2026
- Equinoccio de marzo 2027
- Solsticio de junio 2027
- Equinoccio de septiembre 2027
- Solsticio de diciembre 2027
- Equinoccio de marzo 2028
- Solsticio de junio 2028
- Equinoccio de septiembre 2028
- Solsticio de diciembre 2028
- Cambio al horario de invierno en Europa 2026
- Fin del horario de verano en EE. UU. 2026
- Perihelio 2027
- Eclipse solar anular del 6 de febrero de 2027
- Eclipse lunar penumbral del 20 de febrero de 2027
- Comienzo del horario de verano en EE. UU. 2027