Equinozio di settembre 2026
Equinozio di settembre 2026: il 23 settembre 2026 alle 00:06 UTC.
Ora UTC
mercoledì 23 settembre, 00:06
Tempo rimanente
Questo evento è già passato.
Calcolato con Astronomy Engine, una libreria open source verificata con i dati dello US Naval Observatory e del JPL della NASA. Come calcoliamo
Emisfero boreale
primo giorno dell’autunno astronomico
Emisfero australe
primo giorno della primavera astronomica
All’equinozio di settembre il Sole attraversa l’equatore celeste dirigendosi verso sud. Giorno e notte hanno quasi la stessa durata ovunque e da questo momento l’emisfero australe riceve più luce di quello boreale.
Perché la "notte uguale al giorno" non è esatta: alba e tramonto si misurano sul bordo superiore del Sole e l’atmosfera ne curva la luce, così all’equinozio quasi ovunque il giorno dura qualche minuto più della notte.
Il momento esatto
Solstizi ed equinozi sono istanti, non giornate intere: il momento è lo stesso ovunque, cambia solo l’ora dell’orologio a seconda del fuso orario.

Durata del giorno il 23 settembre
| Città | Ora locale | Alba | Tramonto | Durata del giorno |
|---|---|---|---|---|
| Reykjavík | 23 settembre, 00:06 | 07:14 | 19:25 | 12 h 12 min |
| Oslo | 23 settembre, 02:06 | 07:03 | 19:14 | 12 h 11 min |
| Edimburgo | 23 settembre, 01:06 | 07:00 | 19:09 | 12 h 9 min |
| Londra | 23 settembre, 01:06 | 06:48 | 18:57 | 12 h 9 min |
| Berlino | 23 settembre, 02:06 | 06:54 | 19:03 | 12 h 9 min |
| Lubiana | 23 settembre, 02:06 | 06:50 | 18:58 | 12 h 8 min |
| New York | 22 settembre, 20:06 | 06:44 | 18:53 | 12 h 9 min |
| Roma | 23 settembre, 02:06 | 06:58 | 19:06 | 12 h 7 min |
| Tokyo | 23 settembre, 09:06 | 05:30 | 17:38 | 12 h 8 min |
| Los Angeles | 22 settembre, 17:06 | 06:41 | 18:49 | 12 h 8 min |
| Dubai | 23 settembre, 04:06 | 06:08 | 18:14 | 12 h 7 min |
| Honolulu | 22 settembre, 14:06 | 06:20 | 18:27 | 12 h 7 min |
| Città del Messico | 22 settembre, 18:06 | 06:25 | 18:33 | 12 h 7 min |
| Città del Capo | 23 settembre, 02:06 | 06:35 | 18:43 | 12 h 9 min |
| Sydney | 23 settembre, 10:06 | 05:44 | 17:52 | 12 h 8 min |
| Buenos Aires | 22 settembre, 21:06 | 06:43 | 18:50 | 12 h 7 min |
Altri eventi
- Solstizio di dicembre 2026
- Equinozio di marzo 2027
- Solstizio di giugno 2027
- Equinozio di settembre 2027
- Solstizio di dicembre 2027
- Equinozio di marzo 2028
- Solstizio di giugno 2028
- Equinozio di settembre 2028
- Solstizio di dicembre 2028
- Ritorno all’ora solare in Europa 2026
- Fine dell’ora legale negli Stati Uniti 2026
- Perielio 2027
- Eclissi solare anulare del 6 febbraio 2027
- Eclissi lunare di penombra del 20 febbraio 2027
- Inizio dell’ora legale negli Stati Uniti 2027