Dezember-Sonnenwende 2028
Die Dezember-Sonnenwende 2028 findet am 21. Dezember 2028 um 08:20 UTC statt.
Uhrzeit in UTC
Donnerstag, 21. Dezember, 08:20
Verbleibende Zeit
811 d 23 h 22 min
Berechnet mit Astronomy Engine, einer Open-Source-Bibliothek, die mit Daten des US Naval Observatory und des NASA JPL geprüft ist. So rechnen wir
Nordhalbkugel
astronomischer Winteranfang, kürzester Tag des Jahres
Südhalbkugel
astronomischer Sommeranfang, längster Tag des Jahres
Zur Dezember-Sonnenwende erreicht die Sonne ihren südlichsten Punkt und steht senkrecht über dem südlichen Wendekreis. Nördlich des Polarkreises geht sie gar nicht auf, südlich des südlichen Polarkreises gar nicht unter.
Der genaue Zeitpunkt
Sonnenwenden und Tagundnachtgleichen sind Augenblicke, keine ganzen Tage: Der Zeitpunkt ist überall derselbe, nur die Uhrzeit unterscheidet sich je nach Zeitzone.

Tageslänge am 21. Dezember
| Stadt | Ortszeit | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslänge |
|---|---|---|---|---|
| Reykjavík | 21. Dezember, 08:20 | 11:23 | 15:30 | 4 h 7 min |
| Oslo | 21. Dezember, 09:20 | 09:18 | 15:12 | 5 h 54 min |
| Edinburgh | 21. Dezember, 08:20 | 08:42 | 15:40 | 6 h 58 min |
| London | 21. Dezember, 08:20 | 08:04 | 15:54 | 7 h 50 min |
| Berlin | 21. Dezember, 09:20 | 08:15 | 15:54 | 7 h 39 min |
| Ljubljana | 21. Dezember, 09:20 | 07:41 | 16:19 | 8 h 38 min |
| New York | 21. Dezember, 03:20 | 07:17 | 16:32 | 9 h 15 min |
| Rom | 21. Dezember, 09:20 | 07:35 | 16:42 | 9 h 8 min |
| Tokio | 21. Dezember, 17:20 | 06:47 | 16:32 | 9 h 45 min |
| Los Angeles | 21. Dezember, 00:20 | 06:55 | 16:48 | 9 h 53 min |
| Dubai | 21. Dezember, 12:20 | 07:00 | 17:34 | 10 h 34 min |
| Honolulu | 20. Dezember, 22:20 | 07:04 | 17:55 | 10 h 50 min |
| Mexiko-Stadt | 21. Dezember, 02:20 | 07:06 | 18:04 | 10 h 58 min |
| Kapstadt | 21. Dezember, 10:20 | 05:32 | 19:57 | 14 h 25 min |
| Sydney | 21. Dezember, 19:20 | 05:41 | 20:06 | 14 h 25 min |
| Buenos Aires | 21. Dezember, 05:20 | 05:38 | 20:06 | 14 h 29 min |
Weitere Ereignisse
- September-Tagundnachtgleiche 2026
- Dezember-Sonnenwende 2026
- März-Tagundnachtgleiche 2027
- Juni-Sonnenwende 2027
- September-Tagundnachtgleiche 2027
- Dezember-Sonnenwende 2027
- März-Tagundnachtgleiche 2028
- Juni-Sonnenwende 2028
- September-Tagundnachtgleiche 2028
- Zeitumstellung auf Winterzeit in Europa 2026
- Ende der Sommerzeit in den USA 2026
- Perihel 2027
- Ringförmige Sonnenfinsternis am 6. Februar 2027
- Halbschatten-Mondfinsternis am 20. Februar 2027
- Beginn der Sommerzeit in den USA 2027