Partielle Mondfinsternis am 12. Januar 2028
Maximum: 12. Januar 2028 um 04:13 UTC. Zu sehen ist sie überall, wo der Mond zu diesem Zeitpunkt über dem Horizont steht.
Uhrzeit in UTC
Mittwoch, 12. Januar, 04:13
Verbleibende Zeit
467 d 19 h 15 min
Berechnet mit Astronomy Engine, einer Open-Source-Bibliothek, die mit Daten des US Naval Observatory und des NASA JPL geprüft ist. So rechnen wir
Partielle Phase
58 min
Gesamte Finsternis
4 h 11 min
Bei einer partiellen Mondfinsternis tritt nur ein Teil des Mondes in den dunklen Kernschatten der Erde ein. Der verfinsterte Teil wirkt dunkelgrau bis rötlich, mit gebogenem Rand: dem Schatten der runden Erde.
Mondfinsternisse können Sie gefahrlos mit bloßem Auge, mit dem Fernglas oder dem Teleskop beobachten. Filter sind nicht nötig.

Phasen der Finsternis
| Phase | Uhrzeit in UTC |
|---|---|
| Beginn der Halbschattenfinsternis | 12. Januar, 02:07 |
| Beginn der partiellen Finsternis | 12. Januar, 03:44 |
| Maximum | 12. Januar, 04:13 |
| Ende der partiellen Finsternis | 12. Januar, 04:42 |
| Ende der Halbschattenfinsternis | 12. Januar, 06:19 |
Wo die Finsternis zu sehen ist
Ob die Finsternis sichtbar ist, hängt davon ab, ob der Mond über dem Horizont steht. Die zentrale Phase umfasst den partiellen und den totalen Teil der Finsternis (bei einer Halbschattenfinsternis die gesamte Finsternis).
An Ihrem Standort
| Phase | Uhrzeit | Mondhöhe |
|---|---|---|
| Beginn der Halbschattenfinsternis | 03:07 | 45° |
| Beginn der partiellen Finsternis | 04:44 | 31° |
| Maximum | 05:13 | 26° |
| Ende der partiellen Finsternis | 05:42 | 22° |
| Ende der Halbschattenfinsternis | 07:19 | 8° |
Ortszeiten (Europe/Berlin).
Ortszeiten in Städten
Ortszeit des Maximums und Höhe des Mondes über dem Horizont zu diesem Zeitpunkt.
| Stadt | Maximum | Mondhöhe | Sichtbarkeit |
|---|---|---|---|
| Ljubljana | 12. Januar, 05:13 | 25° | Gesamte Finsternis |
| London | 12. Januar, 04:13 | 35° | Gesamte Finsternis |
| Berlin | 12. Januar, 05:13 | 26° | Gesamte Finsternis |
| Madrid | 12. Januar, 05:13 | 38° | Gesamte Finsternis |
| Rom | 12. Januar, 05:13 | 26° | Gesamte Finsternis |
| Istanbul | 12. Januar, 07:13 | 14° | Gesamte Finsternis |
| Reykjavík | 12. Januar, 04:13 | 41° | Gesamte Finsternis |
| New York | 11. Januar, 23:13 | 69° | Gesamte Finsternis |
| Chicago | 11. Januar, 22:13 | 60° | Gesamte Finsternis |
| Los Angeles | 11. Januar, 20:13 | 38° | Gesamte Finsternis |
| Honolulu | 11. Januar, 18:13 | 1° | Zum Maximum |
| Mexiko-Stadt | 11. Januar, 22:13 | 54° | Gesamte Finsternis |
| Buenos Aires | 12. Januar, 01:13 | 32° | Gesamte Finsternis |
| Kapstadt | 12. Januar, 06:13 | -5° | Teilweise |
| Dubai | 12. Januar, 08:13 | -12° | Nicht sichtbar |
| Tokio | 12. Januar, 13:13 | -29° | Nicht sichtbar |
| Sydney | 12. Januar, 15:13 | -60° | Nicht sichtbar |
Weitere Ereignisse
- Ringförmige Sonnenfinsternis am 6. Februar 2027
- Halbschatten-Mondfinsternis am 20. Februar 2027
- Halbschatten-Mondfinsternis am 18. Juli 2027
- Totale Sonnenfinsternis am 2. August 2027
- Halbschatten-Mondfinsternis am 17. August 2027
- Ringförmige Sonnenfinsternis am 26. Januar 2028
- Partielle Mondfinsternis am 6. Juli 2028
- Totale Sonnenfinsternis am 22. Juli 2028
- Totale Mondfinsternis am 31. Dezember 2028
- Zeitumstellung auf Winterzeit in Europa 2026
- Ende der Sommerzeit in den USA 2026
- Dezember-Sonnenwende 2026
- Perihel 2027
- Beginn der Sommerzeit in den USA 2027
- März-Tagundnachtgleiche 2027