Eclissi solare totale del 2 agosto 2027
Massimo dell’eclissi: il 2 agosto 2027 alle UTC, vicino a 25,5° N, 33,2° E.
Ora UTC
lunedì 2 agosto, 10:07
Tempo rimanente
260 d 7 h 42 min
Calcolato con Astronomy Engine, una libreria open source verificata con i dati dello US Naval Observatory e del JPL della NASA. Come calcoliamo
In un’eclissi solare totale la Luna copre interamente il Sole. Lungo una stretta fascia il cielo si oscura fino a un crepuscolo profondo, compaiono i pianeti più luminosi e alcune stelle e la corona solare risplende attorno al disco nero della Luna. In una regione molto più ampia ai due lati della fascia l’eclissi è parziale.

Dove sarà visibile l’eclissi
L’ombreggiatura indica quanta parte del Sole viene coperta dalla Luna al massimo in ciascun luogo. La fascia scura è il percorso approssimativo della totalità. Calcolo su una griglia di un grado; per gli orari esatti usa la tabella e il calcolatore.
Nella tua località
| Ora | Altezza del Sole | |
|---|---|---|
| Inizio | 10:02 | 42° |
| Massimo | 11:13 | 54° |
| Fine | 12:27 | 64° |
Orari locali (Europe/Rome).
Orari locali nelle città
Città del nostro elenco da cui è visibile almeno una parte dell’eclissi, ordinate in base a quanto Sole viene coperto.
| Città | Copertura del Sole | Inizio | Massimo | Fine |
|---|---|---|---|---|
| Siviglia | 98 % | |||
| Lisbona | 92 % | |||
| Valencia | 90 % | |||
| Madrid | 86 % | |||
| Barcellona | 82 % | |||
| Atene | 78 % | |||
| Napoli | 77 % | |||
| Roma | 74 % | |||
| Firenze | 68 % | |||
| Milano | 62 % | |||
| Venezia | 60 % | |||
| Istanbul | 59 % | |||
| Pirano | 59 % | |||
| Capodistria | 59 % | |||
| Trieste | 58 % |
Mostra altre città (36)
| Città | Copertura del Sole | Inizio | Massimo | Fine |
|---|---|---|---|---|
| Novo mesto | 57 % | |||
| Lubiana | 56 % | |||
| Zagabria | 56 % | |||
| Kranj | 56 % | |||
| Bled | 55 % | |||
| Celje | 55 % | |||
| Zurigo | 55 % | |||
| Maribor | 54 % | |||
| Dubai | 53 % | |||
| Parigi | 51 % | |||
| Monaco di Baviera | 50 % | |||
| Budapest | 47 % | |||
| Vienna | 47 % | |||
| Brighton | 44 % | |||
| Bruxelles | 43 % | |||
| Bristol | 42 % | |||
| Cardiff | 42 % | |||
| Londra | 42 % | |||
| Praga | 42 % | |||
| Birmingham | 39 % | |||
| Amsterdam | 38 % | |||
| Liverpool | 35 % | |||
| Manchester | 35 % | |||
| Leeds | 34 % | |||
| Berlino | 34 % | |||
| Amburgo | 32 % | |||
| Belfast | 31 % | |||
| Varsavia | 30 % | |||
| Newcastle upon Tyne | 30 % | |||
| Glasgow | 27 % | |||
| Edimburgo | 27 % | |||
| Copenaghen | 24 % | |||
| Aberdeen | 24 % | |||
| Oslo | 14 % | |||
| Stoccolma | 13 % | |||
| Reykjavík | 6 % |
Non visibile dalle altre 28 città del nostro elenco.
Altri eventi
- Eclissi solare anulare del 6 febbraio 2027
- Eclissi lunare di penombra del 20 febbraio 2027
- Eclissi lunare di penombra del 18 luglio 2027
- Eclissi lunare di penombra del 17 agosto 2027
- Eclissi lunare parziale del 12 gennaio 2028
- Eclissi solare anulare del 26 gennaio 2028
- Eclissi lunare parziale del 6 luglio 2028
- Eclissi solare totale del 22 luglio 2028
- Eclissi lunare totale del 31 dicembre 2028
- Solstizio di dicembre 2026
- Perielio 2027
- Inizio dell’ora legale negli Stati Uniti 2027
- Equinozio di marzo 2027
- Passaggio all’ora legale in Europa 2027
- Solstizio di giugno 2027
