Eclissi solare totale del 2 agosto 2027
Massimo dell’eclissi: il 2 agosto 2027 alle 10:07 UTC, vicino a 25,5° N, 33,2° E.
Ora UTC
lunedì 2 agosto, 10:07
Tempo rimanente
305 d 2 h 37 min
Calcolato con Astronomy Engine, una libreria open source verificata con i dati dello US Naval Observatory e del JPL della NASA. Come calcoliamo
In un’eclissi solare totale la Luna copre interamente il Sole. Lungo una stretta fascia il cielo si oscura fino a un crepuscolo profondo, compaiono i pianeti più luminosi e alcune stelle e la corona solare risplende attorno al disco nero della Luna. In una regione molto più ampia ai due lati della fascia l’eclissi è parziale.

Dove sarà visibile l’eclissi
L’ombreggiatura indica quanta parte del Sole viene coperta dalla Luna al massimo in ciascun luogo. La fascia scura è il percorso approssimativo della totalità. Calcolo su una griglia di un grado; per gli orari esatti usa la tabella e il calcolatore.
Nella tua località
| Ora | Altezza del Sole | |
|---|---|---|
| Inizio | 10:02 | 42° |
| Massimo | 11:13 | 54° |
| Fine | 12:27 | 64° |
Orari locali (Europe/Rome).
Orari locali nelle città
Città del nostro elenco da cui è visibile almeno una parte dell’eclissi, ordinate in base a quanto Sole viene coperto.
| Città | Copertura del Sole | Inizio | Massimo | Fine |
|---|---|---|---|---|
| Siviglia | 98 % | 09:41 | 10:47 | 12:00 |
| Lisbona | 92 % | 08:41 | 09:45 | 10:55 |
| Valencia | 90 % | 09:47 | 10:55 | 12:08 |
| Madrid | 86 % | 09:45 | 10:51 | 12:03 |
| Barcellona | 82 % | 09:51 | 10:58 | 12:11 |
| Atene | 78 % | 11:17 | 12:33 | 13:50 |
| Napoli | 77 % | 10:04 | 11:16 | 12:31 |
| Roma | 74 % | 10:02 | 11:13 | 12:27 |
| Firenze | 68 % | 10:02 | 11:11 | 12:22 |
| Milano | 62 % | 10:02 | 11:08 | 12:17 |
| Venezia | 60 % | 10:05 | 11:12 | 12:22 |
| Istanbul | 59 % | 11:27 | 12:39 | 13:51 |
| Pirano | 59 % | 10:07 | 11:14 | 12:23 |
| Capodistria | 59 % | 10:07 | 11:14 | 12:23 |
| Trieste | 58 % | 10:07 | 11:14 | 12:23 |
Mostra altre città (36)
| Città | Copertura del Sole | Inizio | Massimo | Fine |
|---|---|---|---|---|
| Novo mesto | 57 % | 10:09 | 11:16 | 12:25 |
| Lubiana | 56 % | 10:09 | 11:15 | 12:24 |
| Zagabria | 56 % | 10:10 | 11:17 | 12:26 |
| Kranj | 56 % | 10:09 | 11:15 | 12:23 |
| Bled | 55 % | 10:09 | 11:14 | 12:23 |
| Celje | 55 % | 10:10 | 11:16 | 12:24 |
| Zurigo | 55 % | 10:04 | 11:07 | 12:14 |
| Maribor | 54 % | 10:11 | 11:16 | 12:24 |
| Dubai | 53 % | 13:34 | 14:44 | 15:48 |
| Parigi | 51 % | 10:01 | 11:01 | 12:05 |
| Monaco di Baviera | 50 % | 10:08 | 11:11 | 12:17 |
| Budapest | 47 % | 10:17 | 11:21 | 12:27 |
| Vienna | 47 % | 10:14 | 11:17 | 12:22 |
| Brighton | 44 % | 09:02 | 10:00 | 11:00 |
| Bruxelles | 43 % | 10:06 | 11:04 | 12:05 |
| Bristol | 42 % | 09:02 | 09:58 | 10:57 |
| Cardiff | 42 % | 09:02 | 09:57 | 10:56 |
| Londra | 42 % | 09:04 | 10:00 | 10:59 |
| Praga | 42 % | 10:14 | 11:15 | 12:17 |
| Birmingham | 39 % | 09:04 | 09:59 | 10:57 |
| Amsterdam | 38 % | 10:09 | 11:05 | 12:04 |
| Liverpool | 35 % | 09:06 | 09:59 | 10:54 |
| Manchester | 35 % | 09:06 | 09:59 | 10:55 |
| Leeds | 34 % | 09:07 | 10:00 | 10:55 |
| Berlino | 34 % | 10:17 | 11:14 | 12:12 |
| Amburgo | 32 % | 10:16 | 11:10 | 12:07 |
| Belfast | 31 % | 09:07 | 09:57 | 10:51 |
| Varsavia | 30 % | 10:26 | 11:22 | 12:19 |
| Newcastle upon Tyne | 30 % | 09:10 | 10:01 | 10:54 |
| Glasgow | 27 % | 09:10 | 10:00 | 10:51 |
| Edimburgo | 27 % | 09:11 | 10:00 | 10:52 |
| Copenaghen | 24 % | 10:23 | 11:14 | 12:05 |
| Aberdeen | 24 % | 09:15 | 10:02 | 10:51 |
| Oslo | 14 % | 10:32 | 11:13 | 11:56 |
| Stoccolma | 13 % | 10:38 | 11:19 | 12:01 |
| Reykjavík | 6 % | 08:31 | 08:59 | 09:28 |
Non visibile dalle altre 28 città del nostro elenco.
Altri eventi
- Eclissi solare anulare del 6 febbraio 2027
- Eclissi lunare di penombra del 20 febbraio 2027
- Eclissi lunare di penombra del 18 luglio 2027
- Eclissi lunare di penombra del 17 agosto 2027
- Eclissi lunare parziale del 12 gennaio 2028
- Eclissi solare anulare del 26 gennaio 2028
- Eclissi lunare parziale del 6 luglio 2028
- Eclissi solare totale del 22 luglio 2028
- Eclissi lunare totale del 31 dicembre 2028
- Ritorno all’ora solare in Europa 2026
- Fine dell’ora legale negli Stati Uniti 2026
- Solstizio di dicembre 2026
- Perielio 2027
- Inizio dell’ora legale negli Stati Uniti 2027
- Equinozio di marzo 2027