Popolni sončni mrk, 2. avgust 2027
Vrhunec mrka: 2. avgust 2027 ob 10:07 UTC, v bližini točke 25,5° S, 33,2° V.
Čas v UTC
ponedeljek, 2. avgust, 10:07
Preostali čas
305 d 2 h 37 min
Izračunano s knjižnico Astronomy Engine z odprto kodo, preverjeno s podatki Mornariškega observatorija ZDA in laboratorija NASA JPL. Kako računamo
Pri popolnem sončnem mrku Luna zakrije celotno sonce. Znotraj ozkega pasu se nebo stemni do globokega somraka, pokažejo se svetli planeti in zvezde, okoli črne Lune pa zasije sončna korona. Na veliko širšem območju na obeh straneh pasu je viden delni mrk.

Kje je mrk viden
Senčenje prikazuje, kolikšen del sonca Luna v posameznem kraju zakrije ob vrhuncu mrka. Temni pas je približna pot popolnega mrka. Izračunano na mreži z razmikom ene stopinje; za točne čase uporabite tabelo in kalkulator.
V vašem kraju
| Čas | Višina sonca | |
|---|---|---|
| Začetek | 10:09 | 44° |
| Vrhunec | 11:15 | 53° |
| Konec | 12:24 | 60° |
Lokalni časi (Europe/Ljubljana).
Lokalni časi po mestih
Mesta z našega seznama, iz katerih je viden vsaj del mrka, razvrščena po tem, kolikšen del sonca je zakrit.
| Mesto | Zakritost sonca | Začetek | Vrhunec | Konec |
|---|---|---|---|---|
| Sevilla | 98 % | 09:41 | 10:47 | 12:00 |
| Lizbona | 92 % | 08:41 | 09:45 | 10:55 |
| Valencia | 90 % | 09:47 | 10:55 | 12:08 |
| Madrid | 86 % | 09:45 | 10:51 | 12:03 |
| Barcelona | 82 % | 09:51 | 10:58 | 12:11 |
| Atene | 78 % | 11:17 | 12:33 | 13:50 |
| Neapelj | 77 % | 10:04 | 11:16 | 12:31 |
| Rim | 74 % | 10:02 | 11:13 | 12:27 |
| Firence | 68 % | 10:02 | 11:11 | 12:22 |
| Milano | 62 % | 10:02 | 11:08 | 12:17 |
| Benetke | 60 % | 10:05 | 11:12 | 12:22 |
| Istanbul | 59 % | 11:27 | 12:39 | 13:51 |
| Piran | 59 % | 10:07 | 11:14 | 12:23 |
| Koper | 59 % | 10:07 | 11:14 | 12:23 |
| Trst | 58 % | 10:07 | 11:14 | 12:23 |
Prikaži več mest (36)
| Mesto | Zakritost sonca | Začetek | Vrhunec | Konec |
|---|---|---|---|---|
| Novo mesto | 57 % | 10:09 | 11:16 | 12:25 |
| Ljubljana | 56 % | 10:09 | 11:15 | 12:24 |
| Zagreb | 56 % | 10:10 | 11:17 | 12:26 |
| Kranj | 56 % | 10:09 | 11:15 | 12:23 |
| Bled | 55 % | 10:09 | 11:14 | 12:23 |
| Celje | 55 % | 10:10 | 11:16 | 12:24 |
| Zürich | 55 % | 10:04 | 11:07 | 12:14 |
| Maribor | 54 % | 10:11 | 11:16 | 12:24 |
| Dubaj | 53 % | 13:34 | 14:44 | 15:48 |
| Pariz | 51 % | 10:01 | 11:01 | 12:05 |
| München | 50 % | 10:08 | 11:11 | 12:17 |
| Budimpešta | 47 % | 10:17 | 11:21 | 12:27 |
| Dunaj | 47 % | 10:14 | 11:17 | 12:22 |
| Brighton | 44 % | 09:02 | 10:00 | 11:00 |
| Bruselj | 43 % | 10:06 | 11:04 | 12:05 |
| Bristol | 42 % | 09:02 | 09:58 | 10:57 |
| Cardiff | 42 % | 09:02 | 09:57 | 10:56 |
| London | 42 % | 09:04 | 10:00 | 10:59 |
| Praga | 42 % | 10:14 | 11:15 | 12:17 |
| Birmingham | 39 % | 09:04 | 09:59 | 10:57 |
| Amsterdam | 38 % | 10:09 | 11:05 | 12:04 |
| Liverpool | 35 % | 09:06 | 09:59 | 10:54 |
| Manchester | 35 % | 09:06 | 09:59 | 10:55 |
| Leeds | 34 % | 09:07 | 10:00 | 10:55 |
| Berlin | 34 % | 10:17 | 11:14 | 12:12 |
| Hamburg | 32 % | 10:16 | 11:10 | 12:07 |
| Belfast | 31 % | 09:07 | 09:57 | 10:51 |
| Varšava | 30 % | 10:26 | 11:22 | 12:19 |
| Newcastle upon Tyne | 30 % | 09:10 | 10:01 | 10:54 |
| Glasgow | 27 % | 09:10 | 10:00 | 10:51 |
| Edinburg | 27 % | 09:11 | 10:00 | 10:52 |
| København | 24 % | 10:23 | 11:14 | 12:05 |
| Aberdeen | 24 % | 09:15 | 10:02 | 10:51 |
| Oslo | 14 % | 10:32 | 11:13 | 11:56 |
| Stockholm | 13 % | 10:38 | 11:19 | 12:01 |
| Reykjavik | 6 % | 08:31 | 08:59 | 09:28 |
Iz preostalih mest na našem seznamu (28) mrk ni viden.
Drugi dogodki
- Kolobarjasti sončni mrk, 6. februar 2027
- Polsenčni lunin mrk, 20. februar 2027
- Polsenčni lunin mrk, 18. julij 2027
- Polsenčni lunin mrk, 17. avgust 2027
- Delni lunin mrk, 12. januar 2028
- Kolobarjasti sončni mrk, 26. januar 2028
- Delni lunin mrk, 6. julij 2028
- Popolni sončni mrk, 22. julij 2028
- Popolni lunin mrk, 31. december 2028
- Premik ure na zimski čas v Evropi 2026
- Konec poletnega časa v ZDA 2026
- Decembrski solsticij 2026
- Prisončje 2027
- Začetek poletnega časa v ZDA 2027
- Marčevsko enakonočje 2027