Eclipse solar anular del 26 de enero de 2028
Máximo del eclipse: el 26 de enero de 2028 a las 15:08 UTC, cerca de 3,0° N, 51,6° O.
Hora en UTC
miércoles, 26 de enero, 15:08
Tiempo restante
482 d 7 h 38 min
Calculado con Astronomy Engine, una biblioteca de código abierto verificada con datos del Observatorio Naval de EE. UU. y del JPL de la NASA. Cómo calculamos
En un eclipse anular, la Luna está un poco demasiado lejos de la Tierra para tapar el Sol por completo. Dentro de una franja estrecha queda un anillo brillante de luz solar alrededor de la Luna, el «anillo de fuego»; el cielo no llega a oscurecerse. En una región mucho más amplia se ve un eclipse parcial.

Dónde se podrá ver el eclipse
El sombreado indica qué parte del Sol tapa la Luna en el máximo del eclipse en cada lugar. La banda oscura es la franja aproximada de anularidad. Calculado sobre una cuadrícula de un grado; consulta la tabla y la calculadora para obtener las horas exactas.
En tu ubicación
| Hora | Altura del Sol | |
|---|---|---|
| Comienzo | 16:36 | 16° |
| Máximo | 17:56 | 4° |
| Final | 19:06 | -8° |
El Sol se pone antes de que termine el eclipse.
Horas locales (Europe/Madrid).
Horas locales en distintas ciudades
Ciudades de nuestra lista desde las que se puede ver al menos una parte del eclipse, ordenadas según el porcentaje del Sol cubierto.
| Ciudad | Sol cubierto | Comienzo | Máximo | Final |
|---|---|---|---|---|
| Sevilla | 83 %Anularidad 7 min 10 s | 16:34 | 17:56 | – |
| Valencia | 82 %Anularidad 6 min 58 s | 16:39 | 17:57 | – |
| Barcelona | 82 %Anularidad 6 min 13 s | 16:40 | 17:56 | – |
| Madrid | 82 % | 16:36 | 17:56 | – |
| Florencia | 82 %Anularidad 6 min 36 s | 16:44 | 17:56 | – |
| Venecia | 82 %Anularidad 2 min 26 s | 16:43 | 17:54 | – |
| Roma | 82 % | 16:45 | 17:57 | – |
| Piran | 82 %Anularidad 4 min 2 s | 16:44 | 17:54 | – |
| Koper | 82 %Anularidad 4 min 9 s | 16:44 | 17:54 | – |
| Trieste | 82 %Anularidad 3 min 42 s | 16:44 | 17:54 | – |
| Liubliana | 82 %Anularidad 2 min 3 s | 16:44 | 17:54 | – |
| Novo mesto | 82 %Anularidad 4 min 36 s | 16:44 | 17:54 | – |
| Celje | 82 %Anularidad 2 min 14 s | 16:44 | 17:54 | – |
| Zagreb | 82 %Anularidad 5 min 13 s | 16:44 | 17:54 | – |
| Kranj | 82 % | 16:43 | 17:54 | – |
Mostrar más ciudades (43)
| Ciudad | Sol cubierto | Comienzo | Máximo | Final |
|---|---|---|---|---|
| Maribor | 82 % | 16:44 | 17:53 | – |
| Bled | 82 % | 16:43 | 17:54 | – |
| Lisboa | 81 % | 15:31 | 16:54 | – |
| Milán | 81 % | 16:42 | 17:55 | – |
| Nápoles | 79 % | 16:47 | 17:57 | – |
| Múnich | 76 % | 16:41 | 17:52 | – |
| Zúrich | 75 % | 16:41 | 17:53 | – |
| Praga | 72 % | 16:41 | 17:51 | – |
| París | 66 % | 16:38 | 17:51 | – |
| Bruselas | 62 % | 16:38 | 17:50 | – |
| Hamburgo | 59 % | 16:38 | 17:47 | – |
| Ámsterdam | 59 % | 16:37 | 17:48 | – |
| Brighton | 58 % | 15:36 | 16:49 | – |
| Londres | 57 % | 15:36 | 16:49 | – |
| Bristol | 55 % | 15:35 | 16:48 | – |
| Cardiff | 54 % | 15:35 | 16:48 | – |
| Birmingham | 53 % | 15:35 | 16:47 | – |
| Manchester | 50 % | 15:35 | 16:46 | – |
| Leeds | 50 % | 15:35 | 16:46 | – |
| Liverpool | 49 % | 15:34 | 16:46 | – |
| Newcastle upon Tyne | 47 % | 15:34 | 16:45 | – |
| Belfast | 44 % | 15:33 | 16:44 | – |
| Edimburgo | 43 % | 15:34 | 16:43 | – |
| Glasgow | 42 % | 15:33 | 16:43 | – |
| Aberdeen | 41 % | 15:34 | 16:42 | – |
| Ciudad de México | 36 % | – | 07:36 | 08:52 |
| Phoenix | 18 % | – | 06:50 | 07:46 |
| Miami | 16 % | 08:07 | 09:16 | 10:36 |
| San Antonio | 16 % | – | 07:51 | 08:54 |
| Reikiavik | 16 % | 15:28 | 16:25 | – |
| Austin | 15 % | – | 07:54 | 08:55 |
| Houston | 14 % | – | 07:55 | 08:58 |
| Dallas | 11 % | – | 07:59 | 08:56 |
| Atlanta | 7 % | 08:30 | 09:22 | 10:19 |
| Denver | 6 % | – | 07:05 | 07:49 |
| Nashville | 5 % | 07:36 | 08:22 | 09:11 |
| Washington D. C. | 3 % | 09:05 | 09:50 | 10:38 |
| Filadelfia | 3 % | 09:13 | 09:57 | 10:44 |
| Nueva York | 3 % | 09:18 | 10:02 | 10:48 |
| Boston | 3 % | 09:28 | 10:13 | 10:58 |
| Buenos Aires | 2 % | 10:28 | 11:02 | 11:36 |
| Chicago | 1 % | 08:01 | 08:32 | 09:04 |
| Toronto | 1 % | 09:24 | 09:53 | 10:23 |
No es visible desde las otras 21 ciudades de nuestra lista.
Más eventos
- Eclipse solar anular del 6 de febrero de 2027
- Eclipse lunar penumbral del 20 de febrero de 2027
- Eclipse lunar penumbral del 18 de julio de 2027
- Eclipse solar total del 2 de agosto de 2027
- Eclipse lunar penumbral del 17 de agosto de 2027
- Eclipse lunar parcial del 12 de enero de 2028
- Eclipse lunar parcial del 6 de julio de 2028
- Eclipse solar total del 22 de julio de 2028
- Eclipse lunar total del 31 de diciembre de 2028
- Cambio al horario de invierno en Europa 2026
- Fin del horario de verano en EE. UU. 2026
- Solsticio de diciembre 2026
- Perihelio 2027
- Comienzo del horario de verano en EE. UU. 2027
- Equinoccio de marzo 2027